欧美激情A∨在线视频播放,日本高清专区一区二区,久久中文字幕无码专区,亚洲欧美日韩成人一区久久

    1. <var id="lx1yg"></var>
            <source id="lx1yg"></source>
          <table id="lx1yg"><p id="lx1yg"></p></table>

          <source id="lx1yg"></source>

          1. 安徽舜龍船舶動態(tài)報表 2016年4月15日

            發(fā)布時間:2016-04-15 已閱:1335次

            安徽舜龍船舶動態(tài)報表

            2016年4月15日   星期五

            安排船舶
            序號 計劃單號 合同號 船舶名稱 貨種 發(fā)運港 到達(dá)港 計劃噸位 預(yù)計抵港時間 預(yù)計裝貨時間 客戶名稱 收貨單位 當(dāng)前位置 所在公司
            1 2016-4-1 AHSL-2016040301 湘婁底機(jī)1668 煤炭 裕溪口 六國化工 3700 4.14晚   六國化工 六國化工   蕪湖廣鑫
            2 2016-4-1 AHSL-2016040301 華盛166 煤炭 裕溪口 六國化工 3500 4.15下午   六國化工 六國化工   蕪湖廣鑫
            重載船舶
            序號 計劃單號 合同號 船舶名稱 貨種 發(fā)運港 到達(dá)港 空船抵港時間 裝貨時間 裝齊時間 實裝噸位 收貨單位 當(dāng)前位置 所在公司
            1 張北/8748 AHSL-2016040101 明達(dá)2365 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.1 4.2 4.2 2573.48 國電銅陵 已過馬鞍山 合肥晨光
            2 AHSL-2016040101 鴻遠(yuǎn)68 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.1 4.2 4.2 2036.54 國電銅陵 4.13 合肥晨光
            3 AHSL-2016040101 皖壽春8 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.1 4.2 4.2 2029.83 國電銅陵 4.13 合肥晨光
            4 AHSL-2016040101 壽縣6988 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.1 4.3 4.3 1468.62 國電銅陵 4.13 合肥晨光
            5 AHSL-2016040101 北方貨282 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.1 4.3 4.3 2303.78 國電銅陵 已過馬鞍山 合肥晨光
            6 AHSL-2016040101 明達(dá)2359 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.1 4.3 4.4 2553.2 國電銅陵 已過馬鞍山 合肥晨光
            7 AHSL-2016040101 豫昌盛8888 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.1 4.4 4.4 1977.06 國電銅陵 已過施橋閘 合肥晨光
            8 張北/8753 AHSL-2016040101 湘張家界0316 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.3 4.4 4.4 2201.9 國電銅陵 已過施橋閘 合肥晨光
            9 AHSL-2016040101 魯濟(jì)寧貨6061 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.3 4.4 4.4 2112.44 國電銅陵 3.14 江蘇財運
            10 AHSL-2016040101 魯濟(jì)寧貨6572 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.3 4.4 4.5 2058.52 國電銅陵 3.14 江蘇財運
            11 AHSL-2016040101 順義566 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.3 4.5 4.5 1962.4 國電銅陵 3.13 江蘇財運
            12 AHSL-2016040101 魯濟(jì)寧貨3951 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.3 4.5 4.5 2168.92 國電銅陵 3.14 江蘇財運
            13 AHSL-2016040101 順達(dá)666 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.3 4.5 4.5 1636.28 國電銅陵 4.13 合肥晨光
            14 AHSL-2016040101 豫周鑫港008 煤炭 何臺/蕪湖過駁 國電銅陵 4.3 4.6 4.6 2186.62 國電銅陵 已過施橋閘 合肥晨光
            15 潘三/8741 AHSL-2016040101 魯棗莊貨0766(拖隊) 煤炭 舜龍碼頭/蕪湖過駁 國電銅陵 4.2 4.3 4.5 15651 國電銅陵 寶應(yīng) 蒙城萬達(dá)實業(yè)
            16 潘一東/8763 AHSL-2016040101 新航機(jī)12358 煤炭 平圩/蕪湖過駁 國電銅陵 4.4 4.5 4.5 2429.94 國電銅陵 高郵 淮南順源
            17 AHSL-2016040101 蘇中川8328 煤炭 平圩/蕪湖過駁 國電銅陵 4.4 4.6 4.6 1968.38 國電銅陵 高郵 淮南順源
            18 AHSL-2016040101 華運198 煤炭 平圩/蕪湖過駁 國電銅陵 4.4 4.6 4.7 2281.57 國電銅陵 高郵 淮南順源
            19 潘三/8742 AHSL-2016040201 魯濟(jì)寧貨1686 煤炭 興瞳/蕪湖過駁 南京華潤 4.1 4.2 4.2 1467.78 南京華潤 4.13 鳳臺四航
            20 AHSL-2016040201 魯濟(jì)寧貨5515 煤炭 興瞳/蕪湖過駁 南京華潤 4.1 4.2 4.2 1331.13 南京華潤 4.13 鳳臺四航
            21 AHSL-2016040201 魯濟(jì)寧貨5096 煤炭 興瞳/蕪湖過駁 南京華潤 4.1 4.2 4.2 1273.53 南京華潤 4.13 鳳臺四航
            22 AHSL-2016040201 皖二航1618 煤炭 平圩/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.10 4.10 1942.5 南京華潤 洪澤 鳳臺四航
            23 AHSL-2016040201 皖二航668 煤炭 平圩/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.10 4.10 1946.62 南京華潤 洪澤 鳳臺四航
            24 AHSL-2016040201 豫周恒昌068 煤炭 興瞳/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.10 4.11 1870.38 南京華潤 蚌埠 鳳臺四航
            25 AHSL-2016040201 池州貨5878 煤炭 興瞳/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.10 4.11 1686.84 南京華潤 蚌埠 鳳臺四航
            26 AHSL-2016040201 合肥金帆1989 煤炭 興瞳/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.11 4.11 1884.42 南京華潤 蚌埠 鳳臺四航
            27 潘三/8774 AHSL-2016040201 紅航貨8899 煤炭 平圩/蕪湖過駁 南京華潤 4.10 4.11 4.11 1948.94 南京華潤 淮安 江蘇財運
            28 AHSL-2016040201 郵川888 煤炭 平圩/蕪湖過駁 南京華潤 4.10 4.11 4.11 2012.2 南京華潤 淮安 江蘇財運
            29 AHSL-2016040201 明達(dá)1166 煤炭 平圩/蕪湖過駁 南京華潤 4.10 4.11 4.12 2092.04 南京華潤 蚌埠 江蘇財運
            30 AHSL-2016040201 紅航貨8668 煤炭 平圩/蕪湖過駁 南京華潤 4.10 4.12 4.12 2062.62 南京華潤 蚌埠 江蘇財運
            31 AHSL-2016040201 江洋貨588 煤炭 平圩/蕪湖過駁 南京華潤 4.10 4.12 4.12 1405.56 南京華潤 蚌埠 江蘇財運
            32 AHSL-2016040201 紅航貨739 煤炭 平圩/蕪湖過駁 南京華潤 4.10 4.12 4.12 2057.62 南京華潤 蚌埠 江蘇財運
            33 AHSL-2016040201 長盛189 煤炭 平圩/蕪湖過駁 南京華潤 4.10 4.12 4.12 1673.46 南京華潤 蚌埠 江蘇財運
            34 謝橋/8775 AHSL-2016040201 淮南貨1528 煤炭 穎新碼頭/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.10 4.10 1296.76 南京華潤 蚌埠 鳳臺四航
            35 AHSL-2016040201 江海貨966 煤炭 穎新碼頭/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.10 4.10 1446.39 南京華潤 蚌埠 鳳臺四航
            36 AHSL-2016040201 福祥1號 煤炭 穎新碼頭/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.10 4.11 1243.89 南京華潤 蚌埠 鳳臺四航
            37 AHSL-2016040201 江淮貨69 煤炭 穎新碼頭/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.11 4.11 1224.98 南京華潤 蚌埠 鳳臺四航
            38 AHSL-2016040201 龍騰1699 煤炭 穎新碼頭/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.11 4.13 1955.16 南京華潤 蚌埠 鳳臺四航
            39 AHSL-2016040201 巨龍貨1106 煤炭 穎新碼頭/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.13 4.13 1895.27 南京華潤 蚌埠 鳳臺四航
            40 AHSL-2016040201 江渝608 煤炭 穎新碼頭/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.13 4.14 1795.52 南京華潤 淮南 鳳臺四航
            41 AHSL-2016040201 豫長泰777 煤炭 穎新碼頭/蕪湖過駁 南京華潤 4.9 4.14 4.14 1986.31 南京華潤 淮南 鳳臺四航
            到港船舶
            序號 計劃單號 合同號 船舶名稱 貨種 發(fā)運港 到達(dá)港 到港時間 卸貨時間 卸完時間 卸貨噸位 收貨單位 卸貨情況 所在公司
            1   AHSL-2016031001 江中168 煤炭 裕溪口 馬一電 3.30 4.5 4.6   馬一電 卸完 自有船
            2   AHSL-2016031002 舜龍18 煤炭 裕溪口 馬一電 3.31 4.8 4.9   馬一電 在卸 安徽舜龍
            3   SL2016-4-1 舜龍18 煤炭 裕溪口 蕪湖膠化 4.13 4.14     蕪湖膠化 在卸 安徽舜龍
            4 潘一東8681 AHSL-2016030403 誠信9號 煤炭 平圩/海深湖 馬一電 3.24 3.25 3.26 1:長能1688(6104噸)2:長能998(6352噸) 3:長能999(8080噸) 馬一電 過完 淮南順源
            5 AHSL-2016030403 豫泓翔0598 煤炭 平圩/海深湖 馬一電 3.24 3.26 3.26 馬一電 過完 淮南順源
            6 潘二8682 AHSL-2016030404 振興22 煤炭 平圩/海深湖 馬一電 3.23 3.26 3.26 馬一電 過完 繁昌江海
            7 AHSL-2016030405 魯濟(jì)寧貨5795 煤炭 平圩/海深湖 馬一電 3.23 3.25 3.26 馬一電 過完 臨泉航運
            8 AHSL-2016030402 國祥1899 煤炭 平圩/海深湖 馬一電 3.25 3.27 3.27 馬一電 過完 鳳臺四航物流
            9 AHSL-2016030404 皖江淮貨66 煤炭 平圩/海深湖 馬一電 3.23 3.26 3.26 馬一電 過完 繁昌江海
            10 AHSL-2016030402 遠(yuǎn)東7788 煤炭 平圩/海深湖 馬一電 3.25 3.27 3.27 馬一電 過完 鳳臺四航物流
            11 AHSL-2016030403 魯濟(jì)寧貨7021 煤炭 平圩/海深湖 馬一電 3.23 3.25 3.26 馬一電 過完 淮南順源
            12 AHSL-2016030402 和諧8899 煤炭 平圩/海深湖